Specifications:
| Main Specifications | MODEL:- | CHT3636 | CHT4444 |
|---|---|---|---|
| Core Box Mounting Plate Size | MM | 900 X 900 | 1100 X 1100 |
| Max. Tooling Size | MM | 850 X 850 | 1050 X 1050 |
| Max. Core Weight | KG | 100 | 150 |
| Opening Stroke | MM | 750 | 800 |
| Core Box Thickness (mm) | MIN. / MAX. | 200 / 400 | 200 / 450 |
| Shooting Capacity | KG. | SINGLE SHOOT 100 KG. / DOUBLE SHOOT 180 KG. | SINGLE SHOOT 150 KG. / DOUBLE SHOOT 210 KG. |
| Shooting Type | – | MULTI | MULTI |
| Shooting Technique | – | BY MEANS OF SHOOTING HOLE OR CANDLE SHOOTING |
BY MEANS OF SHOOTING HOLE OR CANDLE SHOOTING |
| Die Clamping | – | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
| Shooting Area | MM | 750 X 750 | 950 X 950 |
| Multi Shooting Option | – | YES | YES |
| Max. Core Box Weight | KG | 900 | 1200 |
| Sand Hopper Capacity | KG | 200 | 300 |
| Electric Heater | HP | 4 | 6 |
| Machine Electric Load | HP | 10 | 12 |
| Pneumatic Pressure Required | KG. / CM | 7 TO 8 | 7 TO 8 |
| Machine Size (L x W x H) | MM | 3200 X 3200 X 4000 | 3500 X 3500 X 4500 |
