Specifications:
| Main Specifications | MODEL:- | SH1614 | SH1616 | SH2020 |
|---|---|---|---|---|
| Core Box Mounting Plate Size | MM | 400 X 350 | 400 X 400 | 500 X 500 |
| Max. Tooling Size | MM | 350 X 300 | 350 X 350 | 450 X 450 |
| Max. Core Weight | KG | 5 | 5 | 10 |
| Opening Stroke | MM | 300 | 300 | 450 |
| Core Box Thickness (mm) | MIN. / MAX. | 80 / 100 | 80 / 110 | 80 / 150 |
| Shooting Type | – | MULTI | MULTI | MULTI |
| Die Clamping | – | PNEUMATIC | PNEUMATIC | PNEUMATIC / HYDRAULIC |
| Shooting Area | MM | 215 | 215 X 215 | 315 X 315 |
| Multi Shooting Option | NOS | 5 | 9 | 17 |
| Max. Core Box Weight | KG | 100 | 120 | 200 / 300 |
| Sand Hopper Capacity | KG | 80 | 100 | 120 |
| Electric Heater | KW | 9.5 | 10 | 15 |
| Machine Electric Load | KW | 9.5 | 10 | 17 |
| Pneumatic Pressure Required | KG./CM | 7 TO 8 | 7 TO 8 | 7 TO 8 |
| Machine Size (L x W x H) | MM | 1200 X 1100 X 2400 | 1200 X 1100 X 2500 | 1400 X 1400 X 2600 |

