Specifications:
| Main Specifications | MODEL:- | SHT2424 | SHT2828 |
|---|---|---|---|
| Core Box Mounting Plate Size | MM | 600 X 600 | 700 X 700 |
| Max. Tooling Size | MM | 550 X 550 | 650 X 650 |
| Max. Core Weight | KG | 25 | 50 |
| Opening Stroke | MM | 500 | 700 |
| Core Box Thickness (mm) | MIN. / MAX. | 100 / 300 | 150 / 350 |
| Shooting Type | – | MULTI | MULTI |
| Die Clamping | – | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
| Shooting Area | MM | 515 X 515 | 600 X 600 |
| Multi Shooting Option | NOS | 33 | AS PER REQUIREMENTS |
| Max. Core Box Weight | KG | 500 | 700 |
| Sand Hopper Capacity | KG | 150 | 200 |
| Electric Heater | KW | 27 | 36 |
| Machine Electric Load | KW | 30 | 40 |
| Pneumatic Pressure Required | KG./CM | 7 TO 8 | 7 TO 8 |
| Machine Size (L x W x H) | MM | 2300 X 2300 X 3100 | 3000 X 3000 X 4000 |
